アプトーチ工法
アプトーチ工法は改質アスファルトシートをトーチバーナーによって加熱溶着し接着させる東和工業のトーチ工法の技法です。防水業界では社会の状況変化に対応して、各種の新しい防水材料及び工法が出現していますが、その内でもアプトーチ工法はアスファルト防水のもつ高い信頼性と環境対策並びに省力化工法として優れた評価を得ています。
用途
- 屋上防水
- 屋上駐車場
材料
主要材料
| 製品名 | 規格 | 適用 | 区分・備考 | 
|---|---|---|---|
| アプトシート CT | 4.0mm×1m×8m | 非露出単・複層防水用 | R種,II類(JIS A 6013) | 
| アプトダカンシート CT | 4.0mm×1m×8m | 露出単・複層防水用 | R種,II類(JIS A 6013) | 
| アプトツレシート | 2.0mm×1m×15m | 非露出複層防水用 | R種,II類(JIS A 6013適合品) | 
| CTシート | 2.5mm×1m×8m | 非露出複層防水用 | R種,II類(JIS A 6013) | 
| エアーフラップシート CT | 1.5mm×1m×16m | 非露出複層防水用 | R種,II類(JIS A 6013適合品) | 
| エンタルタッチG | 1.0mm×1m×16m | 絶縁用あなあきルーフィング非露出複層防水用 | (JIS A 6023適合品) | 
副資材
| 製品名 | 種別 | 適用 | 形状 | 
|---|---|---|---|
| TSプライマー TS水性プライマー | プライマー | 下地処理用 | 15kg缶入 17kg缶入 | 
| クルタルボンド H | 活性剤 | 既存防水層表面処理剤 | 20kg缶入 | 
| アプトツレテープ CTテープ CMテープ | 補強材 | 出入隅角部、ドレン・パイプ廻り等増張り用 | 2.0mm×20cm×15m 2.5mm×20cm×8m 2.0mm×20cm×10m | 
| TSコ-チング | シール材 | 末端シール、断熱材接着用 | 18kg缶入 | 
| クルタルボンドカートリッジ | シール材 | 防水層端末シール | 330cc×30本箱入り | 
| クルタルコート | グレー、グリーン、ブラウン | 砂付仕上用 | 16kg缶入 | 
| クルタルコート(硅砂入り) | グレー、グリーン、ブラウン | 砂付仕上用 | 20kg缶入 | 
| クルタルコート 高反射 | シルバーグレー、グリーン、ブラウン | 砂付仕上用 | 16kg缶入 | 
| 硬質ウレタンボード | 断熱材 | 露出断熱用(面材付) | 605×910mm 25、30、35、40、50、60mm各厚 | 
| ポリスチレンボード | 断熱材 | 押え断熱用(スキン付) | 910×910mm 25、30、35、40、50、60mm各厚 | 
| PPヤーンクロス | 絶縁用シート | 押え断熱防水用 | 1m×100m ポリプロピレンクロス平織 | 
| ポリエチレンフィルム | 絶縁用シート | 押え防水用 | 2.0m×50m、厚0.15mm | 
仕様
押え防水
| 仕様番号 | 工法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| CT-110 | 密着1層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | アプトシートCT | 絶縁用シート | - | 
| CT-120 | 密着2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | アプトツレシート | アプトシートCT | 絶縁用シート | 
| CT-140 | 絶縁2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | エアーフラップシートCT アプトツレシート | アプトシートCT | 絶縁用シート | 
押え断熱防水
| 仕様番号 | 工法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-110D | 密着1層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | アプトシートCT | TSコーチング 0.5kg/m2 | ポリスチレンボード | PPヤーンクロス | - | 
| CT-120D | 密着2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | アプトツレシート | アプトシートCT | TSコーチング 0.5kg/m2 | ポリスチレンボード | PPヤーンクロス | 
| CT-140D | 絶縁2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | エアーフラップシートCT アプトツレシート | アプトシートCT | TSコーチング 0.5kg/m2 | ポリスチレンボード | PPヤーンクロス | 
露出防水
| 仕様番号 | 工法 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|
| CT-310 | 密着1層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | アプトダカンシートCT | - | 
| CT-320 | 密着2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | アプトツレシート | アプトダカンシートCT | 
| CT-340 | 絶縁2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | エアーフラップシートCT アプトツレシート | アプトダカンシートCT | 
露出断熱防水
| 仕様番号 | 工法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-320D | 密着2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | TSコーチング 0.5kg/m2 | 硬質ウレタンボード | アプトツレシート | アプトダカンシートCT | 
| CT-340D | 絶縁2層 | TSプライマー 0.2kg/m2 | TSコーチング 0.5kg/m2 | 硬質ウレタンボード | エアーフラップシートCT アプトツレシート | アプトダカンシートCT | 
